Rutas realizadas
| Rutas | Aceras | Tramos |
| Programadas | 7 | 347 | 253 |
| Realizadas | 0 | 0 | 0 |
| Sin Realizar | 7 | 347 | 253 |
| (1) Grado Cumplimiento | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
(1)Leyenda Grado Cumplimiento:
De 0 a 60 De 61 a 90
De 91 a 100
Calidad en la ejecución de las rutas realizadas
| Salida | Duración | Distancia | % Recogidos | Regreso |
|---|
| Estándar de cumplimiento | 10 minutos | 30 minutos | 10 kilómetros | % | minutos |
|---|
| Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Cumplimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Incumplimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| (1) Grado Cumplimiento | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
(1)Leyenda Grado Cumplimiento:
De 0 a 60 De 61 a 80
De 81 a 100